ご利用案内
ご利用案内
ご利用案内・料金について
ご利用案内PDF
ご利用案内・料金については以下のPDFをご参照ください。
利用のご案内[PDFファイル]施設使用料・設備使用料
使用料は原則として、事前のお支払いとなります。お支払いと同時に、使用許可書を発行します。
ただし、設備使用料の確定が難しい「大ホール」「マルチスペース」については、施設料使用料と設備使用料が、使用後のご請求となります。
お支払いは、受付窓口にて現金、または、キャッシュレス決済にてお支払いください。
後納支払いを希望される場合は、事前に窓口にてご相談ください。
宣伝・チケット販売
催物の宣伝、チケット販売は、使用許可書を受けてからお願いします。
打ち合わせ
「大ホール」「マルチスペース」をご利用になる際は、必要な備品や当日の運営の仕方、 音響・照明などについての打ち合わせを使用日の約1カ月前に行ないます。打ち合わせ日程調整のご連絡を担当者より差し上げます。打ち合わせ時には、企画書、進行スケジュール等をご用意ください。 音響・照明などについての打ち合わせを行なうことになります。
各種届出
特殊効果の使用や音楽著作物の使用等、各種の届出は、主催者に行なっていただくこととなります。
使用当日
当日は、受付窓口にて、 使用許可書をご提示ください。
使用時間になりましたら、 リアスホール職員が開錠します。
後片付け・点検
使用後は、 施設・設備を元どおりに戻してください。
施設・設備を汚損、破損した際は、原状回復にかかる費用を請求します。
各施設の使用料について
使用料の支払い
施設の使用料は、使用の許可を受ける日までにお支払いいただきます。
附属設備・備品の使用料、超過使用料(繰上げ、延長)は、使用後にお支払いいただきます。
大ホール及び楽屋等
(単位:円)
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
| 大ホール | 入場料2,000円以下 (入場料無料含む) |
平日 | 15,900 | 23,600 | 31,200 | 63,600 |
| 土・日・休日 | 19,000 | 28,300 | 37,400 | 76,200 | ||
| 入場料が 2,001 円~5,000円 |
平日 | 31,800 | 47,200 | 62,400 | 127,200 | |
| 土・日・休日 | 38,000 | 56,600 | 74,800 | 152,400 | ||
| 入場料が5,001円以上 | 平日 | 39,700 | 59,000 | 78,000 | 159,000 | |
| 土・日・休日 | 47,500 | 70,700 | 93,500 | 190,500 | ||
| 大楽屋1 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,900 | ||
| 大楽屋2 | 800 | 1,100 | 1,400 | 2,900 | ||
| 中楽屋1 | 700 | 900 | 1,100 | 2,400 | ||
| 中楽屋2 | 700 | 900 | 1,100 | 2,400 | ||
| 小楽屋1 | 1,300 | 1,800 | 2,300 | 4,800 | ||
| 小楽屋2 | 1,300 | 1,800 | 2,300 | 4,800 | ||
| 楽屋事務室 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | ||
| シャワー室 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | ||
大ホール
(単位:円)
| 入場料2,000円以下(入場料無料含む) | |
|---|---|
| 9:00~12:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 15,900 | 19,000 |
| 13:00~17:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 23,600 | 28,300 |
| 18:00~22:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 31,200 | 37,400 |
| 9:00~22:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 63,600 | 76,200 |
(単位:円)
| 入場料が2,001 円~5,000円 | |
|---|---|
| 9:00~12:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 31,800 | 38,000 |
| 13:00~17:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 47,200 | 56,600 |
| 18:00~22:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 62,400 | 74,800 |
| 9:00~22:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 127,200 | 152,400 |
(単位:円)
| 入場料が5,001円以上 | |
|---|---|
| 9:00~12:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 39,700 | 47,500 |
| 13:00~17:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 59,000 | 70,700 |
| 18:00~22:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 78,000 | 93,500 |
| 9:00~22:00 | |
| 平日 | 土・日・休日 |
| 159,000 | 190,500 |
大楽屋1
(単位:円)
| 9:00~12:00 | 800 |
|---|---|
| 13:00~17:00 | 1,100 |
| 18:00~22:00 | 1,400 |
| 9:00~22:00 | 2,900 |
大楽屋2
(単位:円)
| 9:00~12:00 | 800 |
|---|---|
| 13:00~17:00 | 1,100 |
| 18:00~22:00 | 1,400 |
| 9:00~22:00 | 2,900 |
中楽屋1
(単位:円)
| 9:00~12:00 | 700 |
|---|---|
| 13:00~17:00 | 900 |
| 18:00~22:00 | 1,100 |
| 9:00~22:00 | 2,400 |
中楽屋2
(単位:円)
| 9:00~12:00 | 700 |
|---|---|
| 13:00~17:00 | 900 |
| 18:00~22:00 | 1,100 |
| 9:00~22:00 | 2,400 |
小楽屋1
(単位:円)
| 9:00~12:00 | 1,300 |
|---|---|
| 13:00~17:00 | 1,800 |
| 18:00~22:00 | 2,300 |
| 9:00~22:00 | 4,800 |
小楽屋2
(単位:円)
| 9:00~12:00 | 1,300 |
|---|---|
| 13:00~17:00 | 1,800 |
| 18:00~22:00 | 2,300 |
| 9:00~22:00 | 4,800 |
楽屋事務室
(単位:円)
| 9:00~12:00 | 300 |
|---|---|
| 13:00~17:00 | 400 |
| 18:00~22:00 | 500 |
| 9:00~22:00 | 1,000 |
シャワー室
(単位:円)
| 9:00~12:00 | 300 |
|---|---|
| 13:00~17:00 | 400 |
| 18:00~22:00 | 500 |
| 9:00~22:00 | 1,000 |
注意事項
- 「入場料」という名称に限らず、会費、負担金など入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなします。
- 1回の催しで入場料を複数設定している場合、その最高額をもって上表を適用します。
- 大ホールを商品の宣伝、販売等の商業活動を目的として使用する場合、入場料を5,001円以上徴収したときと同じ使用料とします。
- やむを得ず延長して使用する場合の延長使用料は、超過時間1時間につき、次の計算によります。
- 12時~17時までの間の延長:13時~17時までの使用料の1時間当たりの額×1.3
- 大ホールを準備、片付け、リハーサル(公開リハーサルを除く)に使用する場合の使用料は、「入場料が無料~2,000円」の使用料の半額とします。
- 使用時間には、準備及び片付けの時間を含みます。
- 使用料の合計額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
マルチスペース、展示ギャラリー、会議室、和室等
(単位:円)
| 区分 | 1時間あたり | 全日(9:00~22:00) | |
|---|---|---|---|
| マルチスペース | 入場料無料 | 1,600 | 18,700 |
| 入場料が1,000円以下 | 2,400 | 28,000 | |
| 入場料が1,001円以上 | 3,200 | 37,400 | |
| 展示ギャラリー | 入場料無料 | 400 | 4,600 |
| 入場料が1,000円以下 | 600 | 7,000 | |
| 入場料が1,001円以上 | 800 | 9,300 | |
| アトリエ | 600 | 7,000 | |
| 和室1 | 200 | 2,200 | |
| 和室2 | 200 | 2,200 | |
| 和室3 | 200 | 2,200 | |
| 和室4 | 100 | 1,100 | |
| 茶室 | 200 | 2,200 | |
| 会議室1 | 400 | 4,600 | |
| 会議室2 | 400 | 4,600 | |
| 練習室1 | 600 | 7,000 | |
| 練習室2 | 200 | 2,200 | |
| 練習室3 | 200 | 2,200 | |
| スタジオ | 800 | 9,300 | |
| スタジオ調整室 | 200 | 2,200 | |
マルチスペース
(単位:円)
| 入場料無料 | |
|---|---|
| 1時間あたり | 1,600 |
| 9:00~22:00 | 18,700 |
(単位:円)
| 入場料が1,000円以下 | |
|---|---|
| 1時間あたり | 2,400 |
| 9:00~22:00 | 28,000 |
(単位:円)
| 入場料が1,001円以上 | |
|---|---|
| 1時間あたり | 3,200 |
| 9:00~22:00 | 37,400 |
展示ギャラリー
(単位:円)
| 入場料無料 | |
|---|---|
| 1時間あたり | 400 |
| 9:00~22:00 | 4,600 |
(単位:円)
| 入場料が1,000円以下 | |
|---|---|
| 1時間あたり | 600 |
| 9:00~22:00 | 7,000 |
(単位:円)
| 入場料が1,001円以上 | |
|---|---|
| 1時間あたり | 800 |
| 9:00~22:00 | 9,300 |
アトリエ
(単位:円)
| 1時間あたり | 600 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 7,000 |
和室1
(単位:円)
| 1時間あたり | 200 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 2,200 |
和室2
(単位:円)
| 1時間あたり | 200 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 2,200 |
和室3
(単位:円)
| 1時間あたり | 200 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 2,200 |
和室4
(単位:円)
| 1時間あたり | 100 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 1,100 |
茶室
(単位:円)
| 1時間あたり | 200 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 2,200 |
会議室1
(単位:円)
| 1時間あたり | 400 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 4,600 |
会議室2
(単位:円)
| 1時間あたり | 400 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 4,600 |
練習室1
(単位:円)
| 1時間あたり | 600 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 7,000 |
練習室2
(単位:円)
| 1時間あたり | 200 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 2,200 |
練習室3
(単位:円)
| 1時間あたり | 200 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 2,200 |
スタジオ
(単位:円)
| 1時間あたり | 800 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 9,300 |
スタジオ調整室
(単位:円)
| 1時間あたり | 200 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 2,200 |
注意事項
- 「入場料」という名称に限らず、会費、負担金など入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなします。
- 1回の催しで入場料を複数設定している場合、その最高額をもって上表を適用します。
- マルチスペースや展示ギャラリーを商品の宣伝、販売等の商業活動を目的として使用する場合、入場料1,001円以上徴収したときと同じ使用料とします。
- アトリエ、和室、会議室、練習室1で入場料を徴収したり、商品の宣伝、販売等の商業活動を目的として使用する場合、上表の2倍の額をいただきます。
- 許可を得た使用時間中に、やむを得ずして延長して使用する場合の延長使用料は、超過時間1時間につき、次の計算により請求します。
- 9時~22時までの1時間当たりの額×1.3倍
※ ただし、超過時間が1時間未満の端数は、1時間とみなします。 - 使用時間には、準備及び片付けの時間を含みます。
- 使用料の合計額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
その他施設
(単位:円)
| 区分 | 1時間あたり | 全日(9:00~22:00) |
|---|---|---|
| 中庭1 | 100 | 1,100 |
| 中庭2 | 500 | 5,800 |
| ホワイエ1 | 1,300 | 15,200 |
| ホワイエ2 | 1,300 | 15,200 |
| エントランスポスターケース | - | 展示品1件当たり 200 |
| 展示ギャラリーキャットウォーク | - | 展示ガラス1面当たり 200 |
| イベント広場 | 500 | 5,800 |
| 駐車場 | 500 | 5,800 |
中庭1
(単位:円)
| 1時間あたり | 100 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 1,100 |
中庭2
(単位:円)
| 1時間あたり | 500 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 5,800 |
ホワイエ1
(単位:円)
| 1時間あたり | 1,300 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 15,200 |
ホワイエ2
(単位:円)
| 1時間あたり | 1,300 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 15,200 |
エントランスポスターケース
(単位:円)
| 1時間あたり | - |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 展示品1件当たり 200 |
展示ギャラリーキャットウォーク
(単位:円)
| 1時間あたり | - |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 展示ガラス1面当たり 200 |
イベント広場
(単位:円)
| 1時間あたり | 500 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 5,800 |
駐車場
(単位:円)
| 1時間あたり | 500 |
|---|---|
| 9:00~22:00 | 5,800 |
注意事項
- 「入場料」という名称に限らず、会費、負担金など入場料に相当する金額を徴収したと認められるときは、入場料を徴収したものとみなします。
- 中庭2、ホワイエ、イベント広場及び駐車場で入場料を徴収したり、商品の宣伝、販売等の商業活動を目的として使用する場合、上表の2倍の額をいただきます。
- 許可を得た使用時間中に、やむを得ずして延長して使用する場合の延長使用料は、超過時間1時間につき、次の計算により請求します。
- 9時~22時までの1時間当たりの額×1.3倍
※ ただし、超過時間が1時間未満の端数は、1時間とみなします。 - 中庭1の使用料は、大ホールやマルチスペースなどで行われる催しに伴い、使用者が独自に託児を行う場合に限り徴収します。
- 駐車場の使用料は、駐車場をイベントや集会等に使用する場合に限り徴収します。
- 使用時間には、準備及び片付けの時間を含みます。
- 使用料の合計額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
附属設備等
大ホール
(単位:円)
| 名称 | 単位 | 1時間あたりの使用料 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | 品名 | ||
| 舞台設備・備品 | 音響反射板 | 1式 | 750 |
| オーケストラピット | 1式 | 750 | |
| 平台 | 1台 | 30 | |
| 所作台 | 1式 | 1,000 | |
| 仮設花道 | 1式 | 400 | |
| 金屏風 | 1双 | 250 | |
| 鳥屋囲 | 1式 | 150 | |
| 松羽目 | 1式 | 250 | |
| 演台 | 1式 | 100 | |
| 司会者台 | 1台 | 50 | |
| 紗幕 | 1式 | 150 | |
| スクリーン | 1台 | 150 | |
| バレエ用シート | 1式 | 250 | |
| 地がすり | 1式 | 250 | |
| 音響映像設備・備品 | 拡声装置 | 1式 | 400 |
| 録音再生機器 | 1台 | 50 | |
| 三点吊マイク装置 | 1式 | 150 | |
| ワイヤレスマイク | 1波 | 150 | |
| コンデンサマイク | 1台 | 80 | |
| ダイナミックマイク | 1台 | 50 | |
| 映写機(35mm/16mm兼用) | 1台 | 650 | |
| プロジェクター | 1台 | 500 | |
| 照明設備・備品 | 大ホール照明Aセット | 1式 | 1,300 |
| 大ホール照明Bセット | 1式 | 2,600 | |
| 大ホール照明Cセット | 1式 | 3,900 | |
| ボーダーライト | 1列 | 150 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 200 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 250 | |
| スポットライト(1.5kw) | 1台 | 40 | |
| ピンスポットライト(2kw) | 1台 | 400 | |
| 本フット | 1式 | 280 | |
| 花道フット | 1式 | 160 | |
マルチスペース
| 名称 | 単位 | 1時間あたりの使用料 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | 品名 | ||
| 舞台設備・備品 | 舞台 | 1台 | 30 |
| 段床客席 | 1式 | 3,300 | |
| 演台 | 1式 | 100 | |
| 司会者台 | 1台 | 50 | |
| ホリゾント幕兼用スクリーン | 1式 | 80 | |
| 袖幕 | 1対 | 150 | |
| 一文字幕 | 1枚 | 150 | |
| ジョーゼット幕 | 1式 | 200 | |
| バレエ用シート | 1式 | 150 | |
| 音響映像設備・備品 | 拡声装置 | 1式 | 250 |
| 録音再生機器 | 1台 | 50 | |
| ワイヤレスマイク | 1波 | 150 | |
| コンデンサマイク | 1台 | 80 | |
| ダイナミックマイク | 1台 | 50 | |
| プロジェクター | 1台 | 300 | |
大ホール・マルチスペース共通
| 名称 | 単位 | 1時間あたりの使用料 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | 品名 | ||
| 舞台設備・備品 | 国旗・市旗 | 1枚 | 50 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 30 | |
| 指揮者台 | 1台 | 50 | |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 20 | |
| コントラバス用椅子 | 1台 | 20 | |
| チェロ用椅子 | 1台 | 20 | |
| 緋毛氈 | 1枚 | 30 | |
| 長座布団 | 1枚 | 30 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 30 | |
| めくり台 | 1台 | 30 | |
| 上敷 | 1枚 | 30 | |
| ドライアイスマシン | 1台 | 150 | |
| 音響映像設備・備品 | 効果機器 | 1台 | 80 |
| 小型ミキサ | 1台 | 80 | |
| 中型デジタルミキサ | 1台 | 150 | |
| 移動型スピーカー(大) | 1式 | 250 | |
| 移動型スピーカー(中) | 1式 | 150 | |
| 移動型スピーカー(小) | 1式 | 50 | |
| バウンダリーマイク | 1台 | 80 | |
| ダイレクトボックス | 1台 | 80 | |
| 照明設備・備品 | スポットライト(1kw) | 1台 | 30 |
| スポットライト(500w) | 1台 | 20 | |
| カッタースポットライト | 1台 | 30 | |
| 星球 | 1台 | 150 | |
| パーライト(1kw) | 1台 | 30 | |
| パーライト(500w) | 1台 | 20 | |
| 波マシン | 1台 | 150 | |
| ストリップライト(12灯) | 1台 | 40 | |
| ディスクマシン・スポットセット | 1台 | 180 | |
| スパイラルマシン・スポットセット | 1台 | 180 | |
| スライドキャリアマスク・スポットセット | 1台 | 180 | |
| スモークマシン | 1台 | 150 | |
| ミラーボール | 1台 | 150 | |
全施設共通
| 名称 | 単位 | 1時間あたりの使用料 | |
|---|---|---|---|
| 分類 | 品名 | ||
| その他の設備・備品 | フルコンサートグランドピアノ(スタインウェイD-274) | 1台 | 1,800 |
| フルコンサートグランドピアノ(ヤマハCIIIS) | 1台 | 1,100 | |
| アップライトピアノ | 1台 | 80 | |
| 電子型グランドピアノ | 1台 | 80 | |
| 展示パネル | 1台 | 20 | |
| 丸テーブル | 1台 | 30 | |
| 白布(丸テーブル用) | 1枚 | 80 | |
| 白布(角テーブル用) | 1枚 | 50 | |
| 移動型温蔵庫 | 1台 | 300 | |
| 移動型冷蔵庫 | 1台 | 300 | |
| 可搬プロジェクター | 1台 | 200 | |
| 書画カメラ | 1台 | 80 | |
| 液晶テレビ | 1台 | 50 | |
| ポータブルアンプ・マイクセット | 1台 | 50 | |
| 姿見 | 1台 | 20 | |
| 可搬スクリーン | 1台 | 50 | |
| テント | 1張 | 50 | |
| 紅白幕 | 1張 | 30 | |
| DVD/VHSデッキ | 1台 | 80 | |
| DVD/VHSデッキ・モニターセット | 1式 | 150 | |
| レーザーポインター | 1台 | 50 | |
| 電気機器持込料 | 1kw | 50 | |
大ホール
(単位:円)
| 舞台設備・備品 | |
|---|---|
| 品名(単位) | 1時間あたり |
| 音響反射板(1式) | 750 |
| オーケストラピット(1式) | 750 |
| 平台(1台) | 30 |
| 所作台(1式) | 1,000 |
| 仮設花道(1式) | 400 |
| 金屏風(1双) | 250 |
| 鳥屋囲(1式) | 150 |
| 松羽目(1式) | 250 |
| 演台(1式) | 100 |
| 司会者台(1台) | 50 |
| 紗幕(1式) | 150 |
| スクリーン(1台) | 150 |
| バレエ用シート(1式) | 250 |
| 地がすり(1式) | 250 |
(単位:円)
| 音響映像設備・備品 | |
|---|---|
| 品名(単位) | 1時間あたり |
| 拡声装置(1式) | 400 |
| 録音再生機器(1台) | 50 |
| 三点吊マイク装置(1式) | 150 |
| ワイヤレスマイク(1波 ) | 150 |
| コンデンサマイク(1台 ) | 80 |
| ダイナミックマイク(1台) | 50 |
| 映写機(35mm/16mm兼用)(1台) | 650 |
| プロジェクター(1台) | 500 |
(単位:円)
| 照明設備・備品 | |
|---|---|
| 品名(単位) | 1時間あたり |
| 大ホール照明Aセット(1式) | 1,300 |
| 大ホール照明Bセット(1式) | 2,600 |
| 大ホール照明Cセット(1式) | 3,900 |
| ボーダーライト(1列) | 150 |
| ロアーホリゾントライト(1式) | 200 |
| アッパーホリゾントライト(1式) | 250 |
| スポットライト(1.5kw)(1台) | 40 |
| ピンスポットライト(2kw)(1台) | 400 |
| 本フット(1式) | 280 |
| 花道フット(1式) | 160 |
マルチスペース
(単位:円)
| 舞台設備・備品 | |
|---|---|
| 品名(単位) | 1時間あたり |
| 舞台(1台) | 30 |
| 段床客席(1式) | 3,300 |
| 演台(1式) | 100 |
| 司会者台(1台) | 50 |
| ホリゾント幕兼用スクリーン(1式) | 80 |
| 袖幕(1対) | 150 |
| 一文字幕(1枚) | 150 |
| ジョーゼット幕(1式) | 200 |
| バレエ用シート(1式) | 150 |
(単位:円)
| 音響映像設備・備品 | |
|---|---|
| 品名(単位) | 1時間あたり |
| 拡声装置(1式) | 250 |
| 録音再生機器(1台) | 50 |
| ワイヤレスマイク(1波) | 150 |
| コンデンサマイク(1台) | 80 |
| ダイナミックマイク(1台) | 50 |
| プロジェクター(1台) | 300 |
大ホール・マルチスペース共通
(単位:円)
| 舞台設備・備品 | |
|---|---|
| 品名(単位) | 1時間あたり |
| 国旗・市旗(1枚) | 50 |
| 指揮者用譜面台(1台) | 30 |
| 指揮者台(1台) | 50 |
| 演奏者用譜面台(1台) | 20 |
| コントラバス用椅子(1台) | 20 |
| チェロ用椅子(1台) | 20 |
| 緋毛氈(1枚) | 30 |
| 長座布団(1枚) | 30 |
| 高座用座布団(1枚) | 30 |
| めくり台(1台) | 30 |
| 上敷(1枚) | <30/td> |
| ドライアイスマシン(1台) | 150 |
(単位:円)
| 音響映像設備・備品 | |
|---|---|
| 品名(単位) | 1時間あたり |
| 効果機器(1台) | 80 |
| 小型ミキサ(1台) | 80 |
| 中型デジタルミキサ(1台) | 150 |
| 移動型スピーカー(大)(1式) | 250 |
| 移動型スピーカー(中)(1式) | 150 |
| 移動型スピーカー(小)(1式) | 50 |
| バウンダリーマイク(1式) | 80 |
(単位:円)
| 照明設備・備品 | |
|---|---|
| 品名(単位) | 1時間あたり |
| スポットライト(1kw)(1台) | 30 |
| スポットライト(500w)(1台) | 20 |
| カッタースポットライト(1台) | 30 |
| 星球(1台) | 150 |
| パーライト(1kw)(1台) | 30 |
| パーライト(500w)(1台) | 20 |
| 波マシン(1台) | 150 |
| ストリップライト(12灯)(1台) | 40 |
| ディスクマシン・スポットセット(1台) | 180 |
| スパイラルマシン・スポットセット(1台) | 180 |
| スライドキャリアマスク・スポットセット(1台) | 180 |
| スモークマシン(1台) | 150 |
| ミラーボール(1台) | 150 |
全施設共通
(単位:円)
| その他の設備・備品 | |
|---|---|
| 品名(単位) | 1時間あたり |
| フルコンサートグランドピアノ(スタインウェイD-274)(1台) | 1,800 |
| フルコンサートグランドピアノ(ヤマハCIIIS)(1台) | 1,100 |
| アップライトピアノ(1台) | 80 |
| 電子型グランドピアノ(1台) | 80 |
| 展示パネル(1台) | 20 |
| 丸テーブル(1台) | 30 |
| 白布(丸テーブル用)(1枚) | 80 |
| 白布(角テーブル用)(1枚) | 50 |
| 移動型温蔵庫(1台) | 300 |
| 移動型冷蔵庫(1台) | 300 |
| 可搬プロジェクター(1台) | 200 |
| 書画カメラ(1台) | 80 |
| 液晶テレビ(1台) | 50 |
| ポータブルアンプ・マイクセット(1台) | 50 |
| 姿見(1台) | 20 |
| 可搬スクリーン(1台) | 50 |
| テント(1張) | 50 |
| 紅白幕(1張) | 30 |
| DVD/VHSデッキ(1台) | 80 |
| DVD/VHSデッキ・モニターセット(1式) | 150 |
| レーザーポインター(1台) | 50 |
| 電気機器持込料(1kw) | 50 |
備考
- 大ホール(楽屋等を含む)と併せて附属設備等を使用する場合の使用料は、上表の1時間当たりの使用料に、午前9時から正午までの間に使用するときは3を、午後1時から午後5時までの間または午後6時から午後10時までの間に使用するときは4を、それぞれ乗じて得た額とする。
- マルチスペースの舞台及び段床客席の使用料は、設営費を含まないものとする。
- ピアノの使用料は、調律料を含まないものとする。
- 電気機器持込料の使用単位は、1台ごとにその表示された消費電力によるものとし、1キロワットに満たない端数がある場合には、これを1キロワットに切り上げるものとする。
- 使用料の合計額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
ご利用予約について
お問い合わせ (仮予約)
電話などで仮予約ができます。 仮予約後、1週間以内に申し込み手続きをしてください。
使用時間には、準備・撤収の時間も含まれますので、ご注意ください。
使用申請受付期間
| 施設名 | 使用許可申請受付期間 |
|---|---|
| 大ホール | 使用日の属する月の1年前の月の初日~使用日の1か月前 |
| 大ホールと併用する他の施設 | |
| 大ホールを練習目的で使用 | 使用日の属する月の2か月前の月の初日~使用日の1か月前 |
| マルチスペース、 展示ギャラリー | 使用日の属する月の6か月前の月の初日~使用日の1か月前 |
| マルチスペース、展示ギャラリーと併用する他の施設 | |
| マルチスペースを練習目的で使用 | 使用日の属する月の2か月前の月の初日~使用日の1ヶ月前 |
| 展示ギャラリーを展示目的以外で使用 | |
| 会議室、和室、練習室、 スタジオなどの単独使用 | 使用日の属する月の3か月前の月の初日~使用日 |
申し込み書類について
申し込み書類
施設使用申請書を提出してください。
ファックスでのお申し込みも可能です。